商品の詳細:
|
使用:: | 回転 | 優良さ:: | 0.5Dへの25D |
---|---|---|---|
原料:: | 100%のポリエステル破片 | 色:: | Briteの未加工白 |
繊維の長さ:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | ファイバータイプ:: | ステープル |
ハイライト: | 38mmポリエステル化学繊維,1.2Dポリエステル ステープル ファイバSGS,回転ポリエステル化学繊維 |
------縫う糸のための1.2D*38mmの光学黒
------縫う糸のための1.2D*38mmの光学白
いいえ。 | 項目 | 単位 | 分析の結果 | テスト標準 | ||||||
1 | 粘着性の破損 | cN/dtex | 6.27 | GB/T14337 | ||||||
2 | 壊れ目率の延長 | % | 20.5 | GB/T14337 | ||||||
3 | 線形密度の偏差率 | % | 0.8 | GB/T14335 | ||||||
4 | 長さの偏差率 | % | 0.8 | GB/T14336 | ||||||
5 | 倍長織物繊維の内容 | mg/100g | 0.4 | GB/T14336 | ||||||
6 | 欠陥の内容 | mg/100g | 0.7 | GB/T14339 | ||||||
7 | ひだ数 | each/25mm | 12.5 | GB/T14338 | ||||||
8 | ひだ率 | % | 11.2 | GB/T14338 | ||||||
9 | 180℃への乾燥したおよび熱収縮率 | % | 4.7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | 10%の一定した延長の強さ | cN/dtex | 4.46 | GB/T14337 | ||||||
11 | 特定の抵抗 | Ω·cm | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | 粘着性を壊す変化の係数 | % | 6.10 | GB/T14337 | ||||||
13 | 延長の偏差係数 | % | 20.2 | GB/T14337 | ||||||
14 | 湿気の回復 | % | 0.5 | GB/T6503 | ||||||
15 | 含油率 | % | 0.19 | GB/T6504 | ||||||
16 | 線形密度 | dtex | 1.34 | GB/T14335 | ||||||
17 | LA=length平均 | mm | 38.3 | GB/T14336 |
光沢:SD RW、SD OBのBR RWのBR OB
長さ:26mm – 76mm
回転のため:0.9D – 1.5D
Non-Wovenのため:1.4D – 6D
リサイクルされる:
光沢:SD RW、SD BLK、SSW、TBR RW、DD
長さ:24mm - 108mm
デニール:1.5D – 15D
願いにuのよいに協力するチャンスがある
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949