|
商品の詳細:
|
| 力: | 1000Gへの3000G | ボディ タイプ: | 常態;ライト |
|---|---|---|---|
| 使用: | TW11、PU、P7100 | タイプ: | 滑らか;溝を使って;溝を作られる;うねらせる;L/Rは刻みをつけた |
| ハイライト: | 2.2x3 Sulzerの織機の予備品,sulzerはPU予備品現われる,2.2x4 Sulzerの織機の予備品 |
||
ボディおよびグリッパー完全な2.2*3が付いている投射物;2.2*4;3.8*5;4*5、Sulzerの投射物の織機の部品
投射物
札:SULZERの予備品
| 部品番号。 | 英語DESCP | G /EAHC |
| 911812211 | 投射物2.2X3の滑らかな1000G常態 | 42 |
| 911812201 | 投射物2.2X3の滑らかな1000Gライト | 42 |
| 911812212 | 投射物2.2X3の滑らかな1900G常態 | 42 |
| 911812202 | 投射物2.2X3の滑らかな1900Gライト | 42 |
| 911812213 | 投射物2.2X3の滑らかな2200G常態 | 42 |
| 911812203 | 投射物2.2X3の滑らかな2200Gライト | 36 |
| 投射物2.2X3の滑らかな2500G常態 | 42 | |
| 投射物2.2X3の滑らかな2500Gライト | 42 | |
| 911812214 | 溝2200Gの常態の投射物2.2X3 | 40 |
| 911812204 | 溝2200Gライトが付いている投射物2.2X3 | 45 |
| 911812215 | 投射物2.2X3 W.GROOVE 2500Gの常態 | 40 |
| 911812205 | 投射物2.2X3 W.GROOVE 2500Gライト | 50 |
| 投射物2.2X3は2200G常態に溝を作った | 42 | |
| 投射物2.2X3は2200Gライトに溝を作った | 42 | |
| 911812216 | 投射物2.2X3は2500G常態に溝を作った | 40 |
| 911812206 | 投射物2.2X3は2500Gライトに溝を作った | 36 |
| 911812217 | 投射物2.2X3 ONDULATED 2500Gの常態 | 42 |
| 投射物2.2X3 ONDULATED 2500Gライト | 42 | |
| 911812218 | 投射物2.2X3 L/Rは2500G常態に刻みをつけた | 50 |
| 投射物2.2X3 L/Rは2500Gライトに刻みをつけた |
50
|
![]()
願いにuのよいに協力するチャンスがある
henghaoszcom@aliyun.com
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949