商品の詳細:
|
使用: | 編む機械部品 | 名前: | シャトルの予備品はより少なく現われる |
---|---|---|---|
Feature1: | 原図にaccrodingサイズ | Feature2: | 非常に耐久/防蝕/堅い構造/長い機能生命 |
Feature3: | Prodcution強い容量 | Feature4: | 郵送物の前に各部品を点検しなさい |
Feature5: | 厳密な管理システム | Feature6: | 完全な品質保証システムおよび良い売出し前および売り上げ後のサービスシステム |
ハイライト: | 織機は予備品を機械で造る,sulzerは予備品現われる |
投射物の揚げべら、投射物の揚げべらの上部、投射物のオープナ、Sulzerの織機の投射物の循環の単位の棒
投射物の循環の部品番号。 | ||
911117146 | 投射物の揚げべらD1 | PU |
911817049 | 投射物の揚げべらD1 | P7100 |
911817054 | 投射物の揚げべらD1 | P7100 |
911817058 | 投射物の揚げべらP7150 D1 | P7150 |
911317053 | 投射物の揚げべらD2 | PU |
911817063 | 投射物の揚げべらP7150 D2 | P7150 |
911317057 | 投射物の揚げべらの上部D15.8MM | |
投射物の揚げべらの上部D15.8MM WIDENOUT | ||
911317055 | 投射物の揚げべらの上部D14.74MM | |
911317046 | 投射物の揚げべらの上部D2 4.66MM | |
投射物の揚げべらの上部D24.66MM WIDENOUT | ||
911317056 | 投射物の揚げべらの上部P7100 D2 | |
911318002 | 投射物のオープナD1 | |
740400000 | 投射物のオープナP7150 D1 | |
911318003 | 投射物のオープナD2 | |
740923000 | 投射物のオープナP7150 D2 | |
911318015 | 棒PU L166 9X11 | |
911618002 | 棒P7100 L166 | |
911317066 | 棒L129 D11/11MM | |
911317208 | 棒L129 D11/11MM | |
911119283 | 投射物FEEDER-OPENERのレバーES | |
912500002 | 車軸ねじD=9MM L=29MM | |
911817004 | 車軸ねじD=11MM M6 L=29MM | |
911118124 | 風変りな車軸M8X29 | |
911317105 | 車軸9X114 | |
911117130 | 車軸9X124.8 | |
740956000 | 車軸P7150 12X130.9 | |
車軸Φ10X120 | ||
911319117 | WEFTキャリアの送り装置ドライブ車軸 | |
911116254 | カバー プレートL158 | |
カバー プレートL154 | ||
911116190 911316408 | カバー プレートL138 | |
911116190 911316408 | カバー プレートL138 | |
911119285 | 特別なねじ8.0/G1/8 " X36S W13 |
投射物の編む機械部品の定期的なメインテナンスを行うことは(シャトルの予備品はより少なくPU、TW11、P7100、P7150、P7200、P7300 Sulzer現われる現われる)以下の項目を使用する:
投射物、投射物のグリッパー、ボディ、レバーを、選ぶ選ぶの靴を、ガイドの歯は投射物の送り装置、投射物の復帰者、Weft端のグリッパー ブレーキ・ライニング、ガイド・レール、Convenyorの鎖、投射物の揚げべら、ブレーキ リング、カム切る
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949