|
商品の詳細:
|
| 使用: | 編む機械部品 | 名前: | シャトルの予備品はより少なく現われる |
|---|---|---|---|
| Feature1: | 原図にaccrodingサイズ | Feature2: | 非常に耐久/防蝕/堅い構造/長い機能生命 |
| Feature3: | Prodcution強い容量 | Feature4: | 郵送物の前に各部品を点検しなさい |
| Feature5: | 厳密な管理システム | Feature6: | 完全な品質保証システムおよび良い売出し前および売り上げ後のサービスシステム |
| ハイライト: | 織機は予備品を機械で造る,sulzerは予備品現われる |
||
| 1 | 912526008 | 投射物の復帰者TW11 | TW11 |
| 2 | 911826008 | 重い投射物の復帰者PU D1 L164 (L=161.5) | PU |
| 3 | 911826006 | 投射物の復帰者PU D2 | PU |
| 4 | 911126129 | リベットPIN D29/12X16.5 | PU |
| 5 | 911826021 | 投射物の復帰者PU D1 L164ライト(L=173.5) | PU |
| 6 | 重い投射物の復帰者L=164 | PU | |
| 7 | 911826004 | 投射物の復帰者L166 | PU |
| 8 | 911326141 | 投射物の復帰者P7100 D1 | P7100 |
| 9 | 911326142 | 投射物の復帰者P7100 D2 | P7100 |
| 10 | 重い投射物の復帰者P7100 D2 | P7100 | |
| 11 | 重い投射物の復帰者P7100 | P7100 | |
| 12 | 重い投射物の復帰者P7100 D1 | P7100 | |
| 13 | 重い投射物の復帰者P7100 D2 | P7100 | |
| 14 | 911326156 | 重い投射物の復帰者P7300 D1 | P7300 |
投射物の編む機械部品の定期的なメインテナンスを行うことは(シャトルの予備品はより少なくPU、TW11、P7100、P7150、P7200、P7300 Sulzer現われる現われる)以下の項目を使用する:
投射物、投射物のグリッパー、ボディ、レバーを、選ぶ選ぶの靴を、ガイドの歯は投射物の送り装置、投射物の復帰者、Weft端のグリッパー ブレーキ・ライニング、ガイド・レール、Convenyorの鎖、投射物の揚げべら、ブレーキ リング、カム切る
| SULZERの投射物の織機の部品 | |
| 投射物の織機のタイプ | Supplingの部品表 |
| PS | 投射物、PROJのグリッパー |
| TW11 | ドライブ メカニズム |
| PU (911) | メカニズムの選択 |
| P7100 | 投射物の揚げべら、オープナ、ガイド・レール |
| P7150/P7250 | 投射物ガイドの挿入物は、切る |
| P7200 (975) | 投射物の送り装置、セレクター |
| P7300 | メカニズムの受け入れ、PROJの復帰者 |
| G6200 (965) | 投射物ブレーキ メカニズム |
| 単位を押し込めること、寺院 | |
| WEFT供給 | |
| LETT-OFFおよびドライブ | |
| 巻き取り装置ドライブ | |
| カム | |
| ヘルド、CAMは囲む | |
| ドビー、センサーは分ける | |
| 用具 | |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949