商品の詳細:
|
使用: | 編む機械部品 | 名前: | シャトルの予備品はより少なく現われる |
---|---|---|---|
Feature1: | 原図にaccrodingサイズ | Feature2: | 非常に耐久/防蝕/堅い構造/長い機能生命 |
Feature3: | Prodcution強い容量 | Feature4: | 郵送物の前に各部品を点検しなさい |
Feature5: | 厳密な管理システム | Feature6: | 完全な品質保証システムおよび良い売出し前および売り上げ後のサービスシステム |
ハイライト: | P7150 sulzerの投射物は予備品現われる,P7150投射物の織機の部品,sulzerの投射物はISO予備品現われる |
投射物FEEDR ES
Sulzerの元の部品番号:911-819-062
SULZERの投射物の織機PU P7100 P7150、滑らかのため、溝がある等の完全なタイプ
投射物の送り装置ESの部品表 | ||
元の部品番号。 | 英国のDescp | G/PC |
911819062 | 投射物の送り装置ES D1滑らかなPU L=50 | 52 |
911819323 | 投射物の送り装置ES D1滑らかなPU L=50 | 52 |
911819068 | 投射物の送り装置ES D1はPU L=50に溝を作った | 52 |
911819064 | 投射物の送り装置ES D1 ONDULATED PU L=50 | 52 |
911819156 | 投射物の送り装置ES D1ダイヤモンドによって刻みをつけられるPU L=50 | 52 |
911819071 | 投射物の送り装置ES D2滑らかなPU L=50 | 52 |
911819074 | 投射物の送り装置ES D2はPU L=50に溝を作った | 52 |
911819078 | 投射物の送り装置ES D2ダイヤモンドによって刻みをつけられるPU L=50 | 52 |
911819157 | 投射物の送り装置ES D1滑らかなP7100 L=35 | 52 |
911819347 | 投射物の送り装置ESはD12/D2 P7150を滑らかにする | 52 |
911819069 | 投射物の送り装置ES D1はP7100 L=35に溝を作った | 52 |
911819324 | 溝P7100 2.1*3が付いている投射物の送り装置ES | 52 |
911819413 | 投射物の送り装置ESはD12/D2 P7150に溝を作った | 52 |
911819159 | 投射物の送り装置ES D1 ONDULATED P7100 L=35 | 52 |
投射物の送り装置ES ONDULATED D12/D2 P7150 | 52 | |
911819241 | 投射物の送り装置ES D1ダイヤモンドによって刻みをつけられるP7100 L=35 | 52 |
911819348 | 投射物の送り装置ESのダイヤモンドはD12/D2 P7150に刻みをつけた | 52 |
911119245 | 投射物の送り装置の版PU D1 L50 | 35 |
911119307 | 投射物の送り装置の版PU D2 L50 | 36 |
911319329 | 投射物の送り装置の版P7100 D1 L35 | 55 |
911319776 | 投射物の送り装置の版P7100 D2 L35 | 56 |
投射物の送り装置の版P7150 D12/D2 | 58 | |
911319108 | 投射物の送り装置のグリッパーES D1は滑らかになる | 11 |
911319252 | 投射物の送り装置のグリッパーES D1は溝を作った | 11 |
911319166 | 投射物の送り装置のグリッパーES D1 ONDULATED | 12 |
911319365 | 投射物の送り装置のグリッパーES D1のダイヤモンドは刻みをつけた | 11 |
911319124 | 投射物の送り装置のグリッパーES D2は滑らかになる | 12 |
911319253 | 投射物の送り装置のグリッパーES D2は溝を作った | 12 |
911319352 | 投射物の送り装置のグリッパーES D2のダイヤモンドは刻みをつけた | 10 |
911319587 | 投射物の送り装置のグリッパーES D1 W.GROOVE | 12 |
投射物の送り装置のグリッパーP7200 | 10.2 | |
911119173 | RHガイド部分 | 5 |
911219136 | 特別なリベット1.8X7.2 | 1 |
911219175 | 特別なリベット1.8X9.5 | 1 |
911119135 911319408 | 特別なリベット3.5X6.2 | 1 |
911119135 911319408 | 特別なリベット3.5X6.2 | 1 |
911119199 | リングの間隔をあけること | 1 |
911219220 | 特別なねじM5X14 | 4 |
投射物の編む機械部品の定期的なメインテナンスを行うことは(シャトルの予備品はより少なくPU、TW11、P7100、P7150、P7200、P7300 Sulzer現われる現われる)以下の項目を使用する:
投射物、投射物のグリッパー、ボディ、レバーを、選ぶ選ぶの靴を、ガイドの歯は投射物の送り装置、投射物の復帰者、Weft端のグリッパー ブレーキ・ライニング、ガイド・レール、Convenyorの鎖、投射物の揚げべら、ブレーキ リング、カム切る
SULZERの投射物の織機の部品 | |
投射物の織機のタイプ | Supplingの部品表 |
PS | 投射物、PROJのグリッパー |
TW11 | ドライブ メカニズム |
PU (911) | メカニズムの選択 |
P7100 | 投射物の揚げべら、オープナ、ガイド・レール |
P7150/P7250 | 投射物ガイドの挿入物は、切る |
P7200 (975) | 投射物の送り装置、セレクター |
P7300 | メカニズムの受け入れ、PROJの復帰者 |
G6200 (965) | 投射物ブレーキ メカニズム |
単位を押し込めること、寺院 | |
WEFT供給 | |
LETT-OFFおよびドライブ | |
巻き取り装置ドライブ | |
カム | |
ヘルド、CAMは囲む | |
ドビー、センサーは分ける | |
用具 |
願いにuのよいに協力するチャンスがある
henghaoszcom@aliyun.com
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949