商品の詳細:
|
使用: | 編む機械部品 | 名前: | シャトルの予備品はより少なく現われる |
---|---|---|---|
Feature1: | 原図にaccrodingサイズ | Feature2: | 非常に耐久/防蝕/堅い構造/長い機能生命 |
Feature3: | Prodcution強い容量 | Feature4: | 郵送物の前に各部品を点検しなさい |
Feature5: | 厳密な管理システム | Feature6: | 完全な品質保証システムおよび良い売出し前および売り上げ後のサービスシステム |
ハイライト: | sulzerの投射物は予備品現われる,織機は予備品を機械で造る |
上部のグリッパー911-319-287、
グリッパー911-319-286を下げなさい
SULZERの投射物の織機等の完全なタイプのためおよび編むことのために有用
投射物の送り装置は投射物の循環の一部分 | |||
元の部品番号。 | 英国の名前 | G/PC | 織機 |
911819211 | 投射物の送り装置MS D1は滑らかになる | 100 | PU |
911819236 | 投射物の送り装置MS D1は滑らかになる | 100 | P7100 |
911819221 | 投射物の送り装置MS D2は滑らかになる | 100 | |
911819212 | 投射物の送り装置MS D1 W.GROOVE | 100 | |
911819222 | 投射物の送り装置MS D2 W.GROOVE | 100 | |
911819215 | 投射物の送り装置MS D1は溝を作った | 100 | |
911819225 | 投射物の送り装置MS D2は溝を作った | 100 | |
911819216 | 投射物の送り装置MS D1のダイヤモンドは刻みをつけた | 100 | |
911819226 | 投射物の送り装置MS D2のダイヤモンドは刻みをつけた | 100 | |
911819402 | 投射物の送り装置MS P7150 D1のダイヤモンドは刻みをつけた | 100 | P7150 |
投射物の送り装置MS P7150 D2のダイヤモンドは刻みをつけた | 100 | P7150 | |
911819107 | 投射物の送り装置棒MS D1 | 65 | |
911819058 | 投射物の送り装置棒MS D2 | 65 | |
911319285 | グリッパーのばねL11 | 9 | |
740065000 | グリッパーのばねP7150 | 12 | |
911319286 911319287 | UPPER&LOWERのグリッパーD1はW.Tのさら穴を滑らかにする | 2 | |
911319597 911319598 | UPPER&LOWERのグリッパーD12A/P7150は滑らかになる | 3 | |
911319286/911319287 | UPPER&LOWERのグリッパーD12滑らかなW.COUNTERSINK | 3 | |
911319119 911319121 | UPPER&LOWERのグリッパーD2は滑らかになる | 5 | |
911319288 911319289 | UPPER&LOWERのグリッパーD1 W.GROOVE | 4 | |
911319794 911319795 | UPPER&LOWERのグリッパーP7150 W.GROOVE | 3 | |
UPPER&LOWERのグリッパーW.GROOVE D12 | 3 | ||
911319304 911319305 | UPPER&LOWERのグリッパーD2 W.GROOVE | 3 | |
911319322 911319323 | UPPER&LOWERのグリッパーD1は溝を作った | 2 | |
UPPER&LOWERのグリッパーP7150は溝を作った | 3 | ||
UPPER&LOWERのグリッパーはD12に溝を作った | 3 | ||
911319324 911319325 | UPPER&LOWERのグリッパーD2は溝を作った | 3 | |
911319363 911319364 | UPPER&LOWERのグリッパーD1のダイヤモンドは刻みをつけた | 2 | |
911319758 911319759 | UPPER&LOWERのグリッパーP7150 D1のダイヤモンドは刻みをつけた | 3 | |
UPPER&LOWER GRIPPERP 7150のD2ダイヤモンドは刻みをつけた | 3 | ||
UPPER&LOWERのグリッパーD12のダイヤモンドは刻みをつけた | 3 | ||
UPPER&LOWERのグリッパーD12Aのダイヤモンドは刻みをつけた | 3 | ||
911319474 911319475 | UPPER&LOWERのグリッパーD2のダイヤモンドは刻みをつけた | 5 | |
911219183 | ねじの集中 | 1 | |
長の停止リベット | 0.5 | ||
911319611 | 停止リベット2.5/4.5X4.1 | 0.3 | |
911319617 | 停止リベット長い2.5/4.0X5.9 | 0.4 | |
911319238 | 特別なねじM2.6X0.35 | 0.5 | |
911319247 | 堅い金属ブッシュ | 0.1 | |
911319239 | 特別なナットM2.6X0.35 | 0.2 |
SULZERの投射物の織機の部品 | |
投射物の織機のタイプ | Supplingの部品表 |
PS | 投射物、PROJのグリッパー |
TW11 | ドライブ メカニズム |
PU (911) | メカニズムの選択 |
P7100 | 投射物の揚げべら、オープナ、ガイド・レール |
P7150/P7250 | 投射物ガイドの挿入物は、切る |
P7200 (975) | 投射物の送り装置、セレクター |
P7300 | メカニズムの受け入れ、PROJの復帰者 |
G6200 (965) | 投射物ブレーキ メカニズム |
単位を押し込めること、寺院 | |
WEFT供給 | |
LETT-OFFおよびドライブ | |
巻き取り装置ドライブ | |
カム | |
ヘルド、CAMは囲む | |
ドビー、センサーは分ける | |
用具 |
札:SULZERの予備品;編む織機の予備品;織物の機械類の予備品
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949