|
商品の詳細:
|
| 使用: | 編む機械部品 | 名前: | シャトルの予備品はより少なく現われる |
|---|---|---|---|
| Feature1: | 原図にaccrodingサイズ | Feature2: | 非常に耐久/防蝕/堅い構造/長い機能生命 |
| Feature3: | Prodcution強い容量 | Feature4: | 郵送物の前に各部品を点検しなさい |
| Feature5: | 厳密な管理システム | Feature6: | 完全な品質保証システムおよび良い売出し前および売り上げ後のサービスシステム |
| ハイライト: | sulzerの投射物は予備品現われる,sulzerは予備品現われる |
||
| 部品番号。 | 指定 |
| 911109406 | リング110/144X20の間隔をあけること |
| 911309134 | EM CAM 1/1+1/1+1/1 0G |
| 911309138 | EM CAM 2/2+1/1 0G |
| 911309137 | EM CAM 1/1+3/1 0G |
| 270012259 | 1/1+1/1 |
| 911309141 | EM CAM 5/1 0G |
| 911309139 | EM CAM 2/4 0G |
| 911309131 | EM CAM 0G 911=2/1+1/1 930=1/1+1/2 |
| 911309128 | 風変りなCAM 0G 911+930=1/1+1/1+1/1+1/1+1/1 |
| 911309142 | EM CAM 3/3 0G |
| 911309133 | EM CAM 0G 911=4/1 930=1/4 |
| 911309132 | EM CAM 0G 911=3/2 930=2/3 |
| 911309288 | EM CAM 0G 911=3/1 930=1/3 |
| 911309129 | EM CAM 0G 911+930=2/2 |
| 911309136 | EM CAM 1/2+1/2 0G |
| 911309267 | EMCAM1/1+1/1 |
| 911309266 | 風変りなCAM 3/3 OG |
| 911309861 | CAM EP 0° 5/3K |
| 911309858 | CAM EP 0° 2/2+2/2K |
| P1/1+1/1+1/1 | |
| 911409078 | CAM |
![]()
| SULZERの投射物の織機の部品 | |
| 投射物の織機のタイプ | Supplingの部品表 |
| PS | 投射物、PROJのグリッパー |
| TW11 | ドライブ メカニズム |
| PU (911) | メカニズムの選択 |
| P7100 | 投射物の揚げべら、オープナ、ガイド・レール |
| P7150/P7250 | 投射物ガイドの挿入物は、切る |
| P7200 (975) | 投射物の送り装置、セレクター |
| P7300 | メカニズムの受け入れ、PROJの復帰者 |
| G6200 (965) | 投射物ブレーキ メカニズム |
| 単位を押し込めること、寺院 | |
| WEFT供給 | |
| LETT-OFFおよびドライブ | |
| 巻き取り装置ドライブ | |
| カム | |
| ヘルド、CAMは囲む | |
| ドビー、センサーは分ける | |
| 用具 | |
投射物の編む機械部品の定期的なメインテナンスを行うことは(シャトルの予備品はより少なくPU、TW11、P7100、P7150、P7200、P7300 Sulzer現われる現われる)以下の項目を使用する:
投射物、投射物のグリッパー、ボディ、レバーを、選ぶ選ぶの靴を、ガイドの歯は投射物の送り装置、投射物の復帰者、Weft端のグリッパー ブレーキ・ライニング、ガイド・レール、Convenyorの鎖、投射物の揚げべら、ブレーキ リング、カム切る
![]()
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949