商品の詳細:
|
織機のタイプ: | PS、TW11、PU、P7100、P7150、P7300 | 使用法: | 投射物の編む織機 |
---|---|---|---|
仕事域: | 投射物の循環 | 特徴: | 非常に耐久/防蝕/堅い構造/長い機能生命 |
Feature2: | 郵送物の前に各部品を点検しなさい | Feature3: | 原図にaccrodingサイズ |
ハイライト: | sulzerの投射物は予備品現われる,織機は予備品を機械で造る |
部品番号。 | 指定 | Gram/pc |
911312169 | PROJのグリッパー2.2X3滑らかな1000G | 10 |
911312167 | PROJのグリッパー2.2X3滑らかな1900G | 10 |
911312168 | PROJのグリッパー2.2X3滑らかな2200G | 10 |
911112124 | PROJのグリッパー2.2X3滑らかな2500G | 10 |
PROJのグリッパー2.2X3滑らかな2800G | 10 | |
911312148 | PROJのグリッパー2.2X3 W.GROOVE 2200G | 10 |
911312138 | PROJのグリッパー2.2X3 W.GROOVE 2500G | 10 |
PROJのグリッパー2.2X3 W.GROOVE 2800G | 12 | |
PROJのグリッパー2.2X3は2200Gに溝を作った | 12 | |
911312149 | PROJのグリッパー2.2X3は2500Gに溝を作った | 10 |
PROJのグリッパー2.2X3は2800Gに溝を作った | 15 | |
PROJのグリッパー2.2X3 ONDULATED 2200G | 20 | |
911312204 | PROJのグリッパー2.2X3 ONDULATED 2500G | 20 |
PROJのグリッパー2.2X3 L/Rは2200Gに刻みをつけた | 12 | |
911312213 | PROJのグリッパー2.2X3 L/Rは2500Gに刻みをつけた | 10 |
PROJのグリッパー2.2X3 L/Rは2800Gに刻みをつけた | 12 | |
911312248 | PROJのグリッパー2.2X4滑らかな1000G | 10 |
911312383 | PROJのグリッパー2.2X4滑らかな1900G | 10 |
911312249 | PROJのグリッパー2.2X4滑らかな2200G | 10 |
PROJのグリッパー2.2X4滑らかな2500G | 12 | |
PROJのグリッパー2.2X4滑らかな2800G | 10 | |
911312251 | PROJのグリッパー2.2X4 W.GROOVE 2200G | 10 |
911312252 | PROJのグリッパー2.2X4 W.GROOVE 2500G | 10 |
PROJのグリッパー2.2X4 W.GROOVE 2800G | 10 | |
PROJのグリッパー2.2X4は2200Gに溝を作った | 15 | |
911312173 | PROJのグリッパー2.2X4は2500Gに溝を作った | 10 |
911312052 | PROJのグリッパー2.2X4は3000Gに溝を作った | 10 |
911312182 | PROJのグリッパー2.2X4 L/Rは2200Gに刻みをつけた | 10 |
911312212 | PROJのグリッパー2.2X4 L/Rは2500Gに刻みをつけた | 10 |
PROJのグリッパー2.2X4 L/Rは2800Gに刻みをつけた | 10 | |
911312219 | PROJのグリッパー3.8X5滑らかな2200G | 15 |
911312267 | PROJのグリッパー3.8X5滑らかな2500G | 10 |
911312315 | PROJのグリッパー3.8X5 W.GROOVE 2200G | 12 |
911312308 | PROJのグリッパー3.8X5 W.GROOVE 2500G | 12 |
PROJのグリッパー3.8X5 W.GROOVE 2800G | 10 | |
PROJのグリッパー3.8X5は2200Gに溝を作った | 12 | |
911312306 | PROJのグリッパー3.8X5は2500Gに溝を作った | 10 |
PROJのグリッパー3.8X5 ONDULATED 2200G | 12 | |
911312284 | PROJのグリッパー3.8X5 ONDULATED 2500G | 12 |
741228000 | PROJのグリッパー3.8X5 ONDULATED 2800G | 12 |
911312371 | PROJのグリッパー3.8X5 ONDULATED 3000G | 12 |
911312234 | PROJのグリッパー3.8X5 L/Rは2200Gに刻みをつけた | 12 |
911312233 | PROJのグリッパー3.8X5 L/Rは2500Gに刻みをつけた | 10 |
911312155 | PROJのグリッパー4X5滑らかな2200G | 10 |
911112134 | PROJのグリッパー4X5滑らかな2500G | 10 |
911312124 | PROJのグリッパー4X5は2200Gに溝を作った | 12 |
911312108 | PROJのグリッパー4X5は2500Gに溝を作った | 10 |
911312121 | PROJのグリッパー4X5は3000Gに溝を作った | 12 |
911112135 | PROJのグリッパー4X5 ONDULATED 2200G | 12 |
911112136 | PROJのグリッパー4X5 ONDULATED 2500G | 10 |
911112133 | PROJのグリッパー4X5 ONDULATED 3000G | 12 |
911312184 | PROJのグリッパー4X5 L/Rは2200Gに刻みをつけた | 12 |
911312211 | PROJのグリッパー4X5 L/Rは2500Gに刻みをつけた | 10 |
911112137 | PROJのグリッパー4X5 L/Rは3000Gに刻みをつけた | 15 |
投射物の編む機械部品の定期的なメインテナンスを行うことは(シャトルの予備品はより少なくPU、TW11、P7100、P7150、P7200、P7300 Sulzer現われる現われる)以下の項目を使用する:
投射物、投射物のグリッパー、ボディ、レバーを、選ぶ選ぶの靴を、ガイドの歯は投射物の送り装置、投射物の復帰者、Weft端のグリッパー ブレーキ・ライニング、ガイド・レール、Convenyorの鎖、投射物の揚げべら、ブレーキ リング、カム切る
SULZERの投射物の織機の部品 | |
投射物の織機のタイプ | Supplingの部品表 |
PS | 投射物、PROJのグリッパー |
TW11 | ドライブ メカニズム |
PU (911) | メカニズムの選択 |
P7100 | 投射物の揚げべら、オープナ、ガイド・レール |
P7150/P7250 | 投射物ガイドの挿入物は、切る |
P7200 (975) | 投射物の送り装置、セレクター |
P7300 | メカニズムの受け入れ、PROJの復帰者 |
G6200 (965) | 投射物ブレーキ メカニズム |
単位を押し込めること、寺院 | |
WEFT供給 | |
LETT-OFFおよびドライブ | |
巻き取り装置ドライブ | |
カム | |
ヘルド、CAMは囲む | |
ドビー、センサーは分ける | |
用具 |
必要とすると同時に私達が持っている良質および競争価格を作った、および私達はまたイタリアに、インド、パキスタン、バングラデシュ、トルコ、イランおよび他の国および地域輸出された特別な部品を作り出す部品。私達のプロダクトは元の部品図およびサンプル、年長の技術的なチーム、高度の生産設備、安定したおよび強い生産能力の厳密な点検に従ってなされる顧客から満足するためにベストを楽しむ。
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949