商品の詳細:
|
使用: | 編む機械部品 | 名前: | シャトルの予備品はより少なく現われる |
---|---|---|---|
Feature1: | 原図にaccrodingサイズ | Feature2: | 非常に耐久/防蝕/堅い構造/長い機能生命 |
Feature3: | Prodcution強い容量 | Feature4: | 郵送物の前に各部品を点検しなさい |
Feature5: | 厳密な管理システム | Feature6: | 完全な品質保証システムおよび良い売出し前および売り上げ後のサービスシステム |
ハイライト: | 織機は予備品を機械で造る,sulzerは予備品現われる |
911-318-002 PUのP7100織機
投射物の循環の部品番号。 | ||
911117146 | 投射物の揚げべらD1 | PU |
911817049 | 投射物の揚げべらD1 | P7100 |
911817054 | 投射物の揚げべらD1 | P7100 |
911817058 | 投射物の揚げべらP7150 D1 | P7150 |
911317053 | 投射物の揚げべらD2 | PU |
911817063 | 投射物の揚げべらP7150 D2 | P7150 |
911317057 | 投射物の揚げべらの上部D15.8MM | |
投射物の揚げべらの上部D15.8MM WIDENOUT | ||
911317055 | 投射物の揚げべらの上部D14.74MM | |
911317046 | 投射物の揚げべらの上部D2 4.66MM | |
投射物の揚げべらの上部D24.66MM WIDENOUT | ||
911317056 | 投射物の揚げべらの上部P7100 D2 | |
911318002 | 投射物のオープナD1 | |
740400000 | 投射物のオープナP7150 D1 | |
911318003 | 投射物のオープナD2 | |
740923000 | 投射物のオープナP7150 D2 | |
911318015 | 棒PU L166 9X11 | |
911618002 | 棒P7100 L166 | |
911317066 | 棒L129 D11/11MM | |
911317208 | 棒L129 D11/11MM | |
911119283 | 投射物FEEDER-OPENERのレバーES |
投射物の編む機械の定期的なメインテナンスを行うため、
部品は以下の項目として(シャトルの予備品はより少なくSulzer PU、TW11、P7100、P7150、P7200、P7300織機現われる)使用される:
投射物、投射物のグリッパー、ボディ、レバーを、選ぶ選ぶの靴を、ガイドの歯は投射物の送り装置、投射物の復帰者、Weft端のグリッパー ブレーキ・ライニング、ガイド・レール、Convenyorの鎖、投射物の揚げべら、投射物のオープナ、ブレーキ リング、カム等切ったり。
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949