|
商品の詳細:
|
| Feature3: | Prodcution強い容量 | 使用: | 編む機械部品 |
|---|---|---|---|
| Feature4: | 郵送物の前に各部品を点検しなさい | Feature5: | 厳密な管理システム |
| Feature6: | 完全な品質保証システムおよび良い売出し前および売り上げ後のサービスシステム | 名前: | シャトルの予備品はより少なく現われる |
| Feature1: | 原図にaccrodingサイズ | Feature2: | 非常に耐久/防蝕/堅い構造/長い機能生命 |
| ハイライト: | P7300 sulzerの編む機械予備品,ISO9001投射物の織機の部品,OEMのsulzerの編む機械予備品 |
||
![]()
編むことの予備品について
投射物の編む機械部品の定期的なメインテナンスを行うことは(シャトルの予備品はより少なくPU、TW11、P7100、P7150、P7200、P7300 Sulzer現われる現われる)以下の項目を使用する:
投射物、投射物のグリッパー、ボディ、レバーを、選ぶ選ぶの靴を、ガイドの歯は投射物の送り装置、投射物の復帰者、Weft端のグリッパー ブレーキ・ライニング、ガイド・レール、Convenyorの鎖、投射物の揚げべら、ブレーキ リング、カム切る
![]()
| SULZERの投射物の織機の部品 | |
| 投射物の織機のタイプ | Supplingの部品表 |
| PS | 投射物、PROJのグリッパー |
| TW11 | ドライブ メカニズム |
| PU (911) | メカニズムの選択 |
| P7100 | 投射物の揚げべら、オープナ、ガイド・レール |
| P7150/P7250 | 投射物ガイドの挿入物は、切る |
| P7200 (975) | 投射物の送り装置、セレクター |
| P7300 | メカニズムの受け入れ、PROJの復帰者 |
| G6200 (965) | 投射物ブレーキ メカニズム |
| 単位を押し込めること、寺院 | |
| WEFT供給 | |
| LETT-OFFおよびドライブ | |
| 巻き取り装置ドライブ | |
| カム | |
| ヘルド、CAMは囲む | |
| ドビー、センサーは分ける | |
| 用具 | |
| Sulzerの投射物: | PS、PU、TW11、P7100、P7200、P7300、 |
| Sulzerのレイピア: | G6100、G6200、G6300、F2001 |
| raplier Smit: | GS900、GS920、速く |
| Sometのレイピア: | SM92、SM93、Thema 11、Thema 11E、極度のExcel |
| Picanol Airjet: | PATのデルタ、OmniのOmniのプラス、 |
| Picanolのレイピア: | PGW、GTX、GTM、GTM-ASのガンマ98,99,2000,2002。 |
| Vamatex: | C401、P401、P1001、Leonardo K88、Panter |
| SAURER: | S400;S500;回転機械部品 |
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949