| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 使用法: | 編む機械のための投射物 | 織機のタイプ: | P7200 SULZERの投射物の織機 | 
|---|---|---|---|
| 名前: | shuttleless織機の予備品 | 特徴: | サイズおよび力は丁度ある | 
| ハイライト: | K3投射物の織物の機械類部品,Sulzerの投射物の織物の機械類部品,P7200織物の機械類のスペアー | ||
P7200 SULZERの投射物の織機部品、K3投射物、滑らかな、L/R刻みをつけ、differnent力、編む機械
| P7200投射物のグリッパーのタイプ | |||
| 716340000 | 滑らかな投射物のグリッパー | K3,19N/1900GR. | |
| 713693000 | 滑らかな投射物のグリッパー | K3,22N/2200GR. | |
| 714314000 | 滑らかな投射物のグリッパー | K3,21.6N/2200GR. | |
| 716339000 | 滑らかな投射物のグリッパー | K3,25N/2500GR. | |
| 714315000 | 滑らかな投射物のグリッパー | K3,24.5N/2500GR. | |
| 716797000 | 溝が付いている投射物のグリッパー | K3,19N/1900GR. | |
| 716798000 | 溝が付いている投射物のグリッパー | K3,22N/2200GR. | |
| 716684000 | 溝が付いている投射物のグリッパー | K3,25N/2500GR. | |
| 715619000 | 短い受け入れの単位の耳のための溝が付いている投射物のグリッパー | K3,24.5N/2500GR. | |
| 716823000 | 投射物のグリッパーLEFT/RIGHTは刻みをつけた | K3,19N/1900GR. | |
| 716718000 | 投射物のグリッパーLEFT/RIGHTは刻みをつけた | K3,22N/2200GR. | |
| 715680000 | 投射物のグリッパーLEFT/RIGHTは短い受け入れの単位の耳のために、刻みをつけた | K3,21.6N/2200GR. | |
| 716713000 | 投射物のグリッパーLEFT/RIGHTは刻みをつけた | K3,24.5N/2500GR. | |
| 715620000 | 投射物のグリッパーLEFT/RIGHTは短い受け入れの単位の耳のために、刻みをつけた | K3,24.5N/2500GR. | |
| 714381000 | 投射物のグリッパーLEFT/RIGHTは、滑らか刻みをつけた | K3,24.5N/2500GR. | |
| 714926000 | 投射物のグリッパーLEFT/RIGHTは短い受け入れの単位の耳のために刻みをつけたり、滑らかになる | K3,24.5N/2500GR. | |
| P7200 SULZERの投射物の織機の部品 | |
| 投射物P7200 | |
| 投射物ボディP7200カーボン | |
| 投射物GRIPPERP 7200 | |
| 投射物のリベット(カーボン) Φ7X8 P7200 | |
| P7200投射物のグリッパーのための中のブッシュ | |
| 917750513 | P7200歯付きベルト | 
| 719007000 | RHのオープナMS P7200 | 
| 917750497 | 刃P7200を集中させて完了しなさい | 
| 917750123 | 刃の集中 | 
| 投射物の送り装置のグリッパーP7200 | |
| 917750499 | 部分MS P7200を滑らせるRH | 
| 917750542 | カバー プレートの前部 | 
| 車軸 | |
| リンクP7200 | |
| 717832000 | ガイドの歯制御ゲージFA L=160MM | 

コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949