|
商品の詳細:
|
| 使用: | 編む機械部品 | 名前: | シャトルの予備品はより少なく現われる |
|---|---|---|---|
| Feature1: | 原図にaccrodingサイズ | Feature2: | 非常に耐久/防蝕/堅い構造/長い機能生命 |
| Feature3: | Prodcution強い容量 | Feature4: | 郵送物の前に各部品を点検しなさい |
| Feature5: | 厳密な管理システム | Feature6: | 完全な品質保証システムおよび良い売出し前および売り上げ後のサービスシステム |
| ハイライト: | 2つの色のセレクターの織物の機械類部品,織物の予備品911840144,織物の機械類部911840144 |
||
911840144 2色のセレクター、Sulzerの編む織機、SULZER SPARES-GENERAL機械の色の変更制御
| 911741001 | 歯付き区分D1 |
| 911841034 | セレクターの車軸D1 |
| 911341333 | VSDの車軸 |
| 911344562 | 部分14X15X8.7の滑走 |
| 911840146 | セレクターP7100 2色 |
| 911841234 | セレクターP7100 4色 |
| 911740013 | セレクター シャフト |
| 911840119 | セレクター シャフト |
| 911840144 | セレクター1-1/2/D1/K2 |
| 911740017 | 固定版2色 |
| 917750670 | 固定版4色 |
| 921301800 | ねじM6X15 F11 |
| 911314349 | 捕獲物のレバー |
| 207010281 | 投射物のセレクターの送り装置リンク |
| 911314895 | ブッシュ6.05/9.5X18 MW2の間隔をあけること |
| 911314987 | より大きいBUECHSE PU D1 P7100 |
投射物の編む機械の定期的なメインテナンスを行うため
部品は(シャトルの予備品はより少なくSulzer PU、TW11、P7100、P7150、P7200、P7300織機現われる)以下の項目使用される:
投射物、投射物のグリッパー、ボディ、レバーを、選ぶ選ぶの靴を、ガイドの歯は投射物の送り装置、投射物の復帰者、Weft端のグリッパー ブレーキ・ライニング、ガイド・レール、Convenyorの鎖、投射物の揚げべら、ブレーキ リング、カム、等切ったり、
| SULZERの投射物の織機の部品 | |
| 投射物の織機のタイプ | Supplingの部品表 |
| PS | 投射物、PROJのグリッパー |
| TW11 | ドライブ メカニズム |
| PU (911) | メカニズムの選択 |
| P7100 | 投射物の揚げべら、オープナ、ガイド・レール |
| P7150/P7250 | 投射物ガイドの挿入物は、切る |
| P7200 (975) | 投射物の送り装置、セレクター |
| P7300 | メカニズムの受け入れ、PROJの復帰者 |
| G6200 (965) | 投射物ブレーキ メカニズム |
| 単位を押し込めること、寺院 | |
| WEFT供給 | |
| LETT-OFFおよびドライブ | |
| 巻き取り装置ドライブ | |
| カム | |
| ヘルド、CAMは囲む | |
| ドビー、センサーは分ける | |
| 用具 | |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. James
電話番号: 86-13915553949